crear_y_guardar_un_dibujo
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| crear_y_guardar_un_dibujo [2021/09/13 07:22] – creado jordiriuclar | crear_y_guardar_un_dibujo [2023/05/16 15:31] (actual) – alextic | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Esto es una prueba | + | ====== Crear y guardar un dibujo ====== | 
| + | Para poder dibujar con un ordenador tenemos disponibles diversos programas. | ||
| + | |||
| + | Uno de los más simples y conocidos | ||
| + | |||
| + | En los ordenadores del Punt Òmnia, que disponen del sistema operativo Linux, tenemos disponibles varios programas para dibujar. Uno de los más completos y potentes es **Krita**, que se puede instalar y usar tanto en Windows como en Linux y en Mac. | ||
| + | |||
| + | ===== Krita ===== | ||
| + | Puedes encontrar un montón de información, | ||
crear_y_guardar_un_dibujo.1631517736.txt.gz · Última modificación:  por jordiriuclar
                
                